<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDU-POLITIK.DE &#187; Demographie</title>
	<atom:link href="http://cdu-politik.de/tag/demographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdu-politik.de</link>
	<description>Blog zur CDU Politik - Politik aus Basissicht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krippenplatz-Ideologie &#8211; das schwere Erbe der Kristina Schr&#246;der</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/07/26/krippenplatz-ideologie-das-schwere-erbe-der-kristina-schroeder/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/07/26/krippenplatz-ideologie-das-schwere-erbe-der-kristina-schroeder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 01:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[
Der folgende Artikel stammt aus dem Institut f&#252;r Demographie,    Allgemeinwohl und Familie und wurde mit freundlicher Genehmigung    &#252;bernommen.
Bundesfamilienministerin Kristina Schr&#246;der hat ein schweres Erbe angetreten: Sie muss den von Ursula von der Leyen durchgesetzten Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 2. Lebensjahr von Kindern gew&#228;hrleisten (1). Um diesen Rechtsanspruch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/07/26/krippenplatz-ideologie-das-schwere-erbe-der-kristina-schroeder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderl&#228;rm ist Zukunftsmusik. Wie sieht es bei Ihnen aus?</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/07/19/kinderlaerm-ist-zukunftsmusik-wie-sieht-es-bei-ihnen-aus/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/07/19/kinderlaerm-ist-zukunftsmusik-wie-sieht-es-bei-ihnen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[Da wir Sie in der Breite besser kennen lernen wollen, m&#246;chten wir Sie bitten, an der vorliegenden Umfrage teilzunehmen. Einzeldaten werden nicht erfasst – es geht um die Gesamtheit. Einige Umfragen dieser Art gab es bereits, andere folgen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/07/19/kinderlaerm-ist-zukunftsmusik-wie-sieht-es-bei-ihnen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#228;ngst widerlegt und doch verbreitet: Malthus im Gewand der FAZ</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/06/29/laengst-widerlegt-und-doch-verbreitet-malthus-im-gewand-der-faz/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/06/29/laengst-widerlegt-und-doch-verbreitet-malthus-im-gewand-der-faz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[
Bildquelle / Lizenz/ Autor (c): S. Hofschlaeger / pixelio.de
„Es gibt weder Wohlstand noch Macht au&#223;er durch Menschen“, wusste schon Jean  Bodin (1529-1596), Begr&#252;nder der Lehre von der Staatssouver&#228;nit&#228;t. Dieser  Erkenntnis folgten die absolutistischen F&#252;rsten im 17. und 18. Jahrhundert: Durch Einwanderer und (fr&#252;he) Eheschlie&#223;ungen, versuchten sie die Bev&#246;lkerung  ihrer Staaten zu vergr&#246;&#223;ern. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/06/29/laengst-widerlegt-und-doch-verbreitet-malthus-im-gewand-der-faz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktiv altern: Utopische Altersbilder, reale Arbeitnehmer und konzeptionslose Sozialpolitiker</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/06/01/produktiv-altern-utopische-altersbilder-reale-arbeitnehmer-und-konzeptionslose-sozialpolitiker/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/06/01/produktiv-altern-utopische-altersbilder-reale-arbeitnehmer-und-konzeptionslose-sozialpolitiker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7443</guid>
		<description><![CDATA[
Der folgende Artikel stammt aus dem Institut f&#252;r Demographie, Allgemeinwohl und Familie und wurde mit freundlicher Genehmigung &#252;bernommen.
Alt ist man nicht, alt wird man gemacht. So lautet die Quintessenz eines in der ver&#246;ffentlichten Meinung popul&#228;ren modernen Altersbildes. Im Focus dieses neuen Altersparadigmas stehen nicht mehr die Defizite, sondern die Potentiale des Alters. Gesellschaftliches Ideal ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/06/01/produktiv-altern-utopische-altersbilder-reale-arbeitnehmer-und-konzeptionslose-sozialpolitiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geburtenbaisse – beredtes Schweigen</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/05/25/geburtenbaisse-beredtes-schweigen/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/05/25/geburtenbaisse-beredtes-schweigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 01:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7377</guid>
		<description><![CDATA[
Der folgende Artikel stammt aus dem Institut f&#252;r Demographie, Allgemeinwohl und Familie und wurde mit freundlicher Genehmigung &#252;bernommen.
„Deutschland feiert mehr Geburten“ verk&#252;ndete die ZEIT im Februar 2009. Im Jahr 2007  waren 12.000 Kinder mehr zur Welt gekommen als im Jahr 2006. Die  Geburtenzahlen f&#252;r 2008 waren noch nicht bekannt, doch die ZEIT war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/05/25/geburtenbaisse-beredtes-schweigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wohlstand frisst seine Kinder: Die Beispiele T&#252;rkei und S&#252;dkorea</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/05/15/der-wohlstand-frisst-seine-kinder-die-beispiele-tuerkei-und-suedkorea/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/05/15/der-wohlstand-frisst-seine-kinder-die-beispiele-tuerkei-und-suedkorea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7314</guid>
		<description><![CDATA[

Hat sich die Politik der „Geburtenkontrolle“ &#252;berlebt? „Diejenigen, die in der Vergangenheit weltweit Geburtenkontrolle und Familienplanung gefordert haben, schlagen nun die H&#228;nde &#252;ber dem Kopf zusammen und zahlen Pr&#228;mien“ wurde j&#252;ngst der t&#252;rkische Premierminister Erdogan zitiert. Jedes Ehepaar sollte „mindestens drei Kinder bekommen, sonst werde es dem Land in drei&#223;ig Jahren schlecht gehen“ begr&#252;ndete er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/05/15/der-wohlstand-frisst-seine-kinder-die-beispiele-tuerkei-und-suedkorea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windelschecks f&#252;r Deutschlands Eltern</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/05/07/windelscheks-fuer-deutschlands-eltern/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/05/07/windelscheks-fuer-deutschlands-eltern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7245</guid>
		<description><![CDATA[
Die demographische Katastrophe nimmt immer grausigere Ausma&#223;e an: immer mehr muss von immer weniger Menschen erwirtschaftet werden, die wirtschaftliche Wettbewerbsf&#228;higkeit Deutschlands nimmt ab, Unternehmen haben Probleme, Facharbeiter zu finden, die eigene Kultur verschwindet mit jedem nicht geborenen Baby ein St&#252;ck mehr, Deutschland, dass nichts anderes ist als die Gesamtheit der Deutschen wird immer &#228;lter, schw&#228;cher, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/05/07/windelscheks-fuer-deutschlands-eltern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehe fr&#252;her und heute: Ideal und Wirklichkeit</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/04/22/ehe-frueher-und-heute-ideal-und-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/04/22/ehe-frueher-und-heute-ideal-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 22:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7161</guid>
		<description><![CDATA[
Der   folgende Artikel wurde dem aktuellen Newsletter des Institutes f&#252;r    Demographie, Allgemeinwohl und Familie entnommen:
„Dieselben Teens und Twens, die eine Jugend lang die k&#252;hle Masche &#252;bten“  verwandelten sich bei der Hochzeit „in reine Romeos und Julias“ wunderte sich 1968 der  SPIEGEL. In einer „Epoche schock- und popfroher Jugend“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/04/22/ehe-frueher-und-heute-ideal-und-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verantwortete Elternschaft und Egoismus – die Hauptursachen von erstem und zweiten „Demographischen &#220;bergang“</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/04/06/verantwortete-elternschaft-und-egoismus-die-hauptursachen-von-erstem-und-zweiten-demographischen-uebergang/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/04/06/verantwortete-elternschaft-und-egoismus-die-hauptursachen-von-erstem-und-zweiten-demographischen-uebergang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[
Der  folgende Artikel wurde dem aktuellen Newsletter des Institutes f&#252;r   Demographie, Allgemeinwohl und Familie entnommen:
  
Das  wirksamste Verh&#252;tungsmittel ist der Kapitalismus. Musterbeispiele hierf&#252;r sind die neuen Industriel&#228;nder in Ostasien (S&#252;dkorea, Singapur u. a.): Parallel zur ihrem wirtschaftlichen Aufstieg brach die Geburtenrate (TFR) von etwa 6 Kindern (1950-55) auf  1,0-1,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/04/06/verantwortete-elternschaft-und-egoismus-die-hauptursachen-von-erstem-und-zweiten-demographischen-uebergang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindung, Bildung, Babies: Mythen und Wirklichkeit</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/03/06/bindung-bildung-babies-mythen-und-wirklichkeit/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/03/06/bindung-bildung-babies-mythen-und-wirklichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 00:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Demographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=6822</guid>
		<description><![CDATA[
Der folgende Artikel ist mit freundlicher Genehmigung dem aktuellen Newsletter des Institutes f&#252;r Demographie, Allgemeinwohl und Familie e.V.  entnommen:
Vorbehalte von Eltern, das eigene Kind au&#223;erhalb der Familie in einer Krippe betreuen zu lassen, sto&#223;en in der ver&#246;ffentlichten Meinung auf Unverst&#228;ndnis: Dass kleine Kinder auf die dauerhafte Pr&#228;senz und liebevolle Zuwendung einer prim&#228;ren Bezugsperson angewiesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/03/06/bindung-bildung-babies-mythen-und-wirklichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
