<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDU-POLITIK.DE &#187; Bundestagswahl</title>
	<atom:link href="http://cdu-politik.de/tag/bundestagswahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cdu-politik.de</link>
	<description>Blog zur CDU Politik - Politik aus Basissicht</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:22:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Einleitung zur Wolfenb&#252;tteler Erkl&#228;rung</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/04/19/einleitung-zur-wolfenbuetteler-erklaerung/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/04/19/einleitung-zur-wolfenbuetteler-erklaerung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 00:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partei]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=7139</guid>
		<description><![CDATA[
Der folgende Beitrag ging als Rundbrief an die Mitglieder des Kreisverbandes Wolfenb&#252;ttel und leitet die Erkl&#228;rung ein, die im folgenden Artikel einzusehen ist. Zusammen mit der G&#246;ppinge JU-Erkl&#228;rung, Linkstrend-stoppen und vielen anderen Initiativen zeigt sich, dass die Ruhe in der Union dem Druck weichen muss, der durch immer neues Schweigen zu miserablen Ergebnissen und linken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/04/19/einleitung-zur-wolfenbuetteler-erklaerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Wir verdanken den Sieg Bundeskanzlerin Angela Merkel&#8221;</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2010/01/14/wir-verdanken-den-sieg-bundeskanzlerin-angela-merkel/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2010/01/14/wir-verdanken-den-sieg-bundeskanzlerin-angela-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 23:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=6279</guid>
		<description><![CDATA[Bildquelle / Autor (c): Anja Semling
Pressemitteilung der CDU/CSU Fraktion:
Unionsfraktionschef Volker Kauder hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bekr&#228;ftigt, dass es der Popularit&#228;t Angela Merkels zu verdanken sei, dass es nach der Bundestagswahl eine b&#252;rgerliche Mehrheit gibt. &#8220;Wer FDP gew&#228;hlt hat, wollte Frau Merkel als Kanzlerin&#8221;, betonte Kauder. Viele der CDU/CSU-Stammw&#228;hler h&#228;tten bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2010/01/14/wir-verdanken-den-sieg-bundeskanzlerin-angela-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der neue Kurs: Schwarz-Gr&#252;n</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/11/04/der-neue-kurs-schwarz-gruen/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/11/04/der-neue-kurs-schwarz-gruen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 23:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Konservatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[
Kaum ist die letzte Wahl verloren &#8211; oder durch das FDP Ergebnis gerettet- zumindest vorbei, nimmt die Union nach und nach Kurs in Richtung der zuk&#252;nftigen Koalitionsm&#246;glichkeiten. Und da die &#8220;gro&#223;e&#8221; Koalition Ausnahme sein soll und zu erahnen ist, dass er f&#252;r Schwarz-Gelb m&#246;glicherweise nicht noch einmal reicht, wendet man sich der Partei zu, die, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/11/04/der-neue-kurs-schwarz-gruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkzettel bei der Kanzlerwahl</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/10/29/denkzettel-bei-der-kanzlerwahl/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/10/29/denkzettel-bei-der-kanzlerwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[
Neun Abgeordnete der Koalition haben Angela Merkel ihre Stimme bei der Wiederwahl zur Kanzlerin verweigert. Man mu&#223; kein oppositioneller N&#246;rgler sein, um das bedenklich zu finden. Waren es wirklich entt&#228;uschte ostdeutsche Abgeordnete, die der Kanzlerin wegen fehlender ostdeutscher Pr&#228;senz im Kabinett einen Denkzettel verpa&#223;t haben?
Die Kanzlerwahl war geheim, so da&#223; wir es nicht erfahren werden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/10/29/denkzettel-bei-der-kanzlerwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angela Merkel als Bundeskanzlerin wiedergew&#228;hlt</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/10/29/angela-merkel-als-bundeskanzlerin-wiedergewaehlt/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/10/29/angela-merkel-als-bundeskanzlerin-wiedergewaehlt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 23:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastredner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5657</guid>
		<description><![CDATA[
Pressemitteilung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Mittwoch im Deutschen Bundestag ihren Amtseid geleistet. Ebenso wie vor vier Jahren sprach Merkel die Eidesformel mit dem religi&#246;sen Zusatz &#8220;So wahr mir Gott helfe&#8221;. Zuvor hatte Bundespr&#228;sident Horst K&#246;hler der wiedergew&#228;hlten Kanzlerin in seinem Berliner Amtssitz Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde &#252;berreicht.
Am Vormittag war die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/10/29/angela-merkel-als-bundeskanzlerin-wiedergewaehlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Grund zum Jubeln!</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/09/27/kein-grund-zum-jubeln/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/09/27/kein-grund-zum-jubeln/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Wulf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5289</guid>
		<description><![CDATA[Ja, es gibt eine Mehrheit f&#252;r eine schwarz-gelbe Regierung.  Man kann sich freuen, da&#223; nun Deutschland  4 Jahre vor Rot-Rot-Gr&#252;n verschont bleiben wird. Aber es gibt auch ein historisch schlechtes Ergebnis f&#252;r die Union. Das schlechte Ergebnis von 2005 wurde nochmals unterboten. Auch an einen Wahlabend wie heute mu&#223; das festgehalten werden.
Wenn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/09/27/kein-grund-zum-jubeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein neuer Anfang</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/09/27/das-ende-der-grossen-koalition/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/09/27/das-ende-der-grossen-koalition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Judith W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5284</guid>
		<description><![CDATA[
Die vermutlich niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten mit 72%, das schlechteste Ergebnis der Union seit 1949, eine FDP, die massiv Proteststimmen einfangen kann, das bezeichnende Ende der Sozialdemokratie als Volkspartei, die Gr&#252;nen, die auf &#252;ber zehn Prozent der Stimmen im Land kommen und eine Linke, die im Bund an Gewicht gewinnt &#8211; diese Bundestagswahl 2009 war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/09/27/das-ende-der-grossen-koalition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Partei der Unzufriedenen</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/09/27/die-partei-der-unzufriedenen/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/09/27/die-partei-der-unzufriedenen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 16:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[
15% &#8211; soviel hat die FDP nach aktuellen Umfragen bundesweit erreicht. Ein furioses Ergebnis f&#252;r Westerwelle, dass aber anders begr&#252;ndet ist, als mancher denkt. Nicht etwa Wahlprogramm und Liberalismus f&#252;hrten die gelbe Partei zu neuen H&#246;hen, sondern eine gro&#223;e Masse von taktischen Schwarz-gelb-W&#228;hlern und: die Unzufriedenen.
Denn gerade bei CDU und CSU gibt es, wie das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/09/27/die-partei-der-unzufriedenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute in die Wahlkabine!</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/09/27/heute-in-die-wahlkabine/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/09/27/heute-in-die-wahlkabine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Schleswig-Holstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[
Heute wird der Deutsche Bundestag gew&#228;hlt, heute wird &#252;ber Rot-Rot-Gr&#252;n/Schwarz-Gelb oder gro&#223;e Koalition entschieden, heute wird in Brandenburg und Schleswig-Holstein der Landtag gew&#228;hlt. Nur wer zur Wahl geht, kann mit seiner Stimme &#252;ber die Politik der n&#228;chsten Jahre mitentscheiden. Wollen Sie  Masseneinwanderung, Multikulti, r&#252;ckw&#228;rtsgewandter Umweltpolitik und realen Sozialismus oder wollen Sie vern&#252;nftige Wirtschafts-, Bildungs- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/09/27/heute-in-die-wahlkabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD: Genosse Trend schl&#228;ft weiter</title>
		<link>http://cdu-politik.de/2009/09/25/spd-genosse-trend-schlaeft-weiter/</link>
		<comments>http://cdu-politik.de/2009/09/25/spd-genosse-trend-schlaeft-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 05:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cdu-politik.de/?p=5249</guid>
		<description><![CDATA[
Der Ausgang der Bundestagswahl am Sonntag ist unsicher und es steht l&#228;ngst noch nicht fest, ob es f&#252;r eine b&#252;rgerliche Mehrheit im Parlament gegen die Linksparteien reichen wird. Aber glaubt man der Forschungsgruppe Wahlen des ZDF, dann wir der von vielen erwartete Schlu&#223;spurt der SPD diesmal ausbleiben berichtet der Tagesspiegel. Bei 25 % sei diesmal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cdu-politik.de/2009/09/25/spd-genosse-trend-schlaeft-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
